Sinotruk HOWO Beiben FAW Foton JAC Transport Sand Stein Heavy Duty 371 PS 375 PS 6X4 Gebrauchter Steinbruch-Knickkipper HOWO Muldenkipper Gebrauchte LKWs
Sinotruk HOWO Beiben FAW FOTON JAC Transport Sandstein Heavy Duty 371 PS 375 PS 6X4 Gebrauchter Steinbruch-Knickkipper H
Basisinformation
Modell Nr. | JSX210920UDT – Gebrauchte LKWs |
Lenkrad | 6×4 |
Hubraum | >8L |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 351-450 PS |
Reifenzertifizierung | ECE, GCC, ISO, DOT |
Reifendesign | Schlauchlos |
Dumping-Typ | Frontlift-Stil |
Zustand | Gebraucht |
Produktname | HOWO 371HP 375HP 6X4 gebrauchter Kipper-Muldenkipper |
Herstellungsjahr | 2010–2018 Jahre für diesen gebrauchten HOWO-Kipper |
Gefahrene Kilometerzahl | 20.000–30.000 km für diesen gebrauchten HOWO-Kipper |
Fahrtyp | 6*4 oder 8*4 für diesen gebrauchten Kipper |
Lenkradposition | Links oder rechts dafür |
Transportpaket | Nackt für den gebrauchten Muldenkipper |
Spezifikation | 8,4*2,5*3,4 Meter für gebrauchte HOWO-LKW |
Warenzeichen | LSXC |
Herkunft | Henan, China |
HS-Code | 8704230090 |
Produktionskapazität | 6000000 pro Woche für die gebrauchten LKWs |
Produktbeschreibung
Sinotruk HOWO Beiben FAW FOTON JAC Transport Sandstein Heavy Duty 371 PS 375 PS 6X4 Gebrauchter Steinbruch-Knickkipper HOWO Muldenkipper Gebrauchte LKWsProduktspezifikationen | ||||||
Seite6+unten8 | ||||||
Produktname | 31 Tonnen HOWO 6X4 10 Räder gebrauchter und überholter Muldenkipper | |||||
Herstellungsjahr | 2018 | |||||
Kilometer gemacht | 32000 km | |||||
Fahrtyp | 6*4 | |||||
Rahmen | Direkt durch den Hauptstrahl | |||||
Abmessungen (mm) | 7900×2500×3400 | |||||
Reifen | 12.00R20 | |||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 91 | |||||
Ladekapazität | 31000 kg | |||||
Gesamtgewicht/kg | 46000 | |||||
Leergewicht des Fahrgestells (Theorie)/kg | etwa 15000 kg | |||||
Abflugwinkel | vorne: 30, hinten: 27; | |||||
Dumpbox (mm) | 5200×2300×1400, Hydraulikpumpenseite 6 mm, Boden 8 mm, | |||||
Schiene: | 2040/1850/1850 | |||||
Motor | Typ | Sinotruk | ||||
Emissionsniveau | Euro II | |||||
Modell | WD12.42, wassergekühlt, Viertaktmotor, 6 Reihenzylinder mit Wasserkühlung, Turbolader und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung. | |||||
Treibstoffart | Diesel | |||||
Leistung, max. (kW/U/min) | 371 PS | |||||
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 400L Aluminium-Öltank | |||||
Übertragung | Modell: HW19710, 10 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge. | |||||
Beleuchtung | Vordere Profilleuchte, hintere Profilleuchte, hintere Rückleuchtenbaugruppe, seitlicher Retroreflektor. | |||||
Fahrtyp | Fahren mit der linken Hand | |||||
Bremssystem | Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse. | ||||
Anzahl der Gänge | Federenergie, Druckluft wirkt auf die Hinterräder. | |||||
Steuersystem | Modell: ZF8118 | |||||
Achse | Vorderseite | HR7 | ||||
Hinteren | MCY13 | |||||
Reifen | 1200R20 | |||||
Batterie | Spannung (V) | 24 | ||||
Batteriekapazität (Ah) | 165x2 | |||||
Anlasser | 7,5 kW/24 V | |||||
Farbe | Kann kundenspezifisch angepasst werden. |
Garantie für diese gebrauchten HOWO-Muldenkipper/Kipper:
Sie können einige Ersatzteile zusammen mit Ihrer Bestellung des Gebraucht-Lkw wie folgt erwerben:
Stoßstange | Öl-Wasser-Trennung | Unterer Schild | Bremsklotz | ||||
Panel | Druckerhöhungspumpe | Gaszug | Einstellarm | ||||
Radzierblende | Gürtel | Luftfilter | Getriebe-Kugelkopf | ||||
Ölfilter | |||||||
Scheinwerfer | Kupplungspumpe | Blocklinie | |||||
Dieselfilterelement | |||||||
Nebelleuchte | Kupplungshauptpumpe | Motor | |||||
Stoßdämpfer | Batterie | ||||||
Plattenstrebe | Kupplungsdruckplatte | 12.00R22.5 Tubeless-Reifen | Mittel- und Hinterachssätze | ||||
Panel-Sperre | Trennlager | Batterie | 12.00R22.5 Tubeless-Reifen | ||||
Rückspiegel | Kupplungsscheibe | ||||||
Welcome to inquiry us!
An uns senden