Sinotruk HOWO 6X4 70 Tonnen Bergbau-Muldenkipper zum Verkauf Bergbau-Muldenkipper
Basisinformation
Modell Nr. | ZZ5303S3840CJ |
Lenkrad | 6×4 |
Hubraum | >8L |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 251-350 PS |
Reifendesign | Radial |
Dumping-Typ | Bidirektionaler Dumping-Stil |
Zustand | Neu |
Reifen | 12,00 R20 |
Eimer | 5600*2300*1500 |
Heben | Ventrales Heben |
Motor | Wd615.47 |
Transportpaket | Massengutschiff |
Spezifikation | 9245*2560*3350 |
Warenzeichen | SINOTRUK |
Herkunft | Shandong, Jinan |
HS-Code | 8704230090 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Sinotruk HOWO 6x4 70 Tonnen Bergbau-Muldenkipper zum Verkauf Bergbau-Muldenkipper
Kabine | HW76, mit zwei Sitzen und einem Bett, 2-Arm-Scheibenwischeranlage mit drei Geschwindigkeiten, gedämpft verstellbarer Fahrersitz, mit Heizung | |
Motor | Modell | WD615.47 |
Pferdestärke (PS/U/min) | 371/2200 | |
Max. Drehmoment (Nm/U/min) | 1820/1100-1500 | |
Verschiebung (L) | 9.726 | |
Typ | DIESEL, EURO II-Emission, 6-Zylinder-Reihenmotor mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, 4-Takt-Common-Rail-Elektronik | |
Kupplung | Φ430 Membranfederkupplung, hydraulisch betätigt mit Luftunterstützung | |
Übertragung | HW19712, 12 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge. | |
Vorderachse | VGD95, Lenkung mit Doppel-T-Querschnittsträger, Nenntragfähigkeit: 9.000 kg. | |
Antriebsachse | MAT16Z, gepresstes Achsgehäuse, zentrale Untersetzung mit Nabenuntersetzung und mit Differenzialsperren zwischen Rädern und Achsen (Übersetzung: 4,42, | |
Suspension | Vorderradaufhängung: hydraulische, doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer und Stabilisator; Hinterradaufhängung: halbelliptische Blattfedern, | |
Steuersystem | ZF-Servolenkung, Modell ZF8118, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | |
Bremssystem | Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse; Feststellbremse (Notbremse): Federkraft, Druckluftbetrieb; | |
Elektrik | Einzeldraht, 24 V, negativ geerdet; Lichtmaschine: 1540 W; Startmotor: 7,5 kW; Batterie: 2 * 12 V/165 Ah | |
Reifen | 12.00R20 | |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (Gastank) (L) | 400L Dieseltank | |
Eigengewicht (kg) | 12530 | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 33000 | |
Gesamtgewicht der Kombination (kg) | 80000 | |
Gesamtabmessungen (L*B*H)(mm) | 8345×2560×3450 | |
Radstand (mm) | 3825+1350 | |
Überhang vorne/hinten (mm) | 1500/725 | |
Spurweite (vorne/hinten) (mm) | 2022/1850 | |
Mindest. Bodenfreiheit (mm) | 314 | |
Anflug-/Abflugwinkel (°) | 16/70 | |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 92 | |
Max. Steigfähigkeit (%) | ≥40 | |
Die Eimergröße | 5600*2300*1500mm |
QUESTIONS:1. What's the deilvery period? Answer: 45 days after deposite2. What's the shipping way? Answer: by roro ship or bulk ship.3. What's the MOQ? Answer: even 1 pcs is no problem.4. How could I check the cargo without going there? Answer: after production, there will be one chassis number, that is single number, we will also offer video checking service