Lgmg Mt86 Mt86h 90 Tonnen Bergbau-Muldenkipper-Teile und Zubehör zum Verkauf
Parameter der MT86H-Spezifikationen Hauptdaten Motorübertragungssystem Bremssystem Lenksystem Hebesystem Tankkapazität
Basisinformation
Modell Nr. | Mt86 |
Kundendienst | 1 Jahr |
Garantie | 1 Jahr |
Übertragungsart | Automatisch |
Leistung | Diesel |
Tragfähigkeit | 61-70t |
Emissionsstandard | 3 Euro |
Lenkrad | 6×4 |
Hubraum | >8L |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 451-500 PS |
Reifenzertifizierung | ECE, ISO |
Reifendesign | Schlauchlos |
Dumping-Typ | Bidirektionaler Dumping-Stil |
Zustand | Neu |
Max. Designgewicht | 86000 kg |
Unbeladene/beladene Höchstgeschwindigkeit | 42/38 |
Geschlagene Kapazität | 30m3 |
Leergewicht | 31000 kg |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Transportpaket | Nacktes Outfit |
Warenzeichen | TGMG |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50 |
Produktbeschreibung
Parameter von MT86H- Spezifikationen
Artikel | Daten | Artikel | Daten |
Max. Designgewicht (kg) | 86000 | Gesamtabmessungen (LxBxH) (mm) | 9070 x 3550 x 3960 |
Unbeladene/beladene Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 42/38 | Max. Steigfähigkeit unbeladen/beladen (°) | 29 |
Schlagkapazität (m³) | 30 | Min. Drehdurchmesser (m) | ≤22 |
Leergewicht (kg) | 31000 |
- Hauptinformationen
Artikel | Daten | Artikel | Daten |
Radprofil (mm) | Vorderachse: 2792; Mittel-Hinterachse: 2526 | Radstand (mm) | 3800 (Vorne-Mitte) 1500 (Mitte-Hinten) |
Annäherungswinkel (°) | 30 | Abflugwinkel (°) | 40 |
Bodenfreiheit (mm) | ≥315 | Anzahl der Achsen | 3 |
- Motor
Artikel | Daten | Artikel | Daten |
Machen | Weichai WD12G420E211 | Anzahl der Zylinder | 6 |
Typ | Linie, Direkteinspritzung, Wasserkühlung, Zwischenkühlung, elektrisch gesteuert | Bohrung/Hub (mm) | 126/155 |
Nennleistung (kW) | 309 | Mindest. Kraftstoffverbrauch (g/kW.h) | 195,9 |
Nenngeschwindigkeit (U/min) | 2200 | Max. Drehmoment (Nm) | 1750 |
Emissionslast (ml) | 11596 | Emissionsstandard | StufeGB20891-2007 |
- Übertragungssystem
Artikel | Daten | ||
Kupplung | Typ | Einzelplatte, trocken, hydraulische Fernsteuerung | |
Membranfederabstand (mm) | 12-14 | ||
Außen-/Innendurchmesser der Reibplatte (mm) | 430/242 | ||
Max. Trennkraft der Membranfeder (N) | 8600 | ||
Verschuldungsquote der Trennung | 1,73 | ||
Getriebe FAST-7DS200 | Typ | Achsenfest | |
Geschwindigkeiten | 7 Vorwärts, 1 Rückwärts | ||
Geschwindigkeitsverhältnis/Übersetzungsverhältnis | 1 | 9.14 | |
2 | 5.59 | ||
3 | 4.07 | ||
4 | 2,99 | ||
5 | 2.15 | ||
6 | 1,61 | ||
7 | 1 | ||
R1 | 8.51 | ||
Vorderachse | Steuerungsachse | Geschweißtes Achsgehäuse | |
Mittel-Hinterachse | Hauptuntersetzungsverhältnis | 3.7 | |
Radkantenverkleinerungsverhältnis | 3.478 | ||
Gesamtreduktionsverhältnis | 12.87 | ||
Rad | Rand | 10,0/2,0-25 | |
Reifen | 14.00R25 | ||
Reifendruck (MPa) | 0,85 | ||
Federungssystem | Vorderradaufhängung | Blattfeder + doppelt wirkender Zylinderstoßdämpfer | |
Hinterradaufhängung | Feder + Schräggelenklager |
- Bremssystem
Artikel | Daten |
Bremsdruck (MPa) | 0,85 MPa |
Hauptbremse | Zweikreis-Druckluftbremse |
Hilfsbremse | Motorabgasbremse, Wirbelstromretarder (optional) |
Feststellbremse | Federfeststellbremse |
- Steuersystem
Artikel | Daten |
Typ | Vollhydraulisch |
Max.Wendewinkel | 38° |
Sicherheitsventil | √ |
Lenkpumpe | Flügelzellenpumpe: Fördermenge 28 ml/U |
Lenkzylinder-Zylinder | 4TG-FV180 X 4750ZZ-A |
Lenkgetriebe | BZZ-630 |
Min. Drehdurchmesser (m) | 22 |
Systembetriebsdruck | 17 |
- Hebesystem
Artikel | Daten |
Typ | Pneumatische Steuerung |
Hebezylinder – effektiver Durchmesser des ersten Abschnitts x Abschnitte x Gesamtabstand (mm) | 4TG-FV180 X 4750ZZ-A |
Arbeitspumpe | Zahnradpumpe CBW57F100R |
Pneumatisches Steuerventil-MODELL | OPC3013110 |
Hebeventil-MODELL | QBJF-M-150L-220 |
Begrenzungsventil-MODELL | 01819545 |
Max. Arbeitsdruck | 24 MPa |
Schaufelanhebezeit (volle Ladung) | ≤25s |
Zeit zum Absenken der Schaufel (ohne Ladung) | ≤25s |
Gesamtzeit | ≤50s |
- Tankkapazität
Artikel | Daten | Artikel | Daten |
Kraftstoff | 530L | Motoröl | 24L |
Hydraulisches Öl | 135L | Getriebe | 23L |
Achse | 46L (Mittelachse) 37L (Hinterachse) | Bremsflüssigkeit | 1,5 l |
Frostschutzmittel | 50L |
An uns senden