Sinotruck HOWO schwere LKW-Teile Pengxiang Mt86 FAW Shacman Weichai Dongfeng Benz Volvo-Motor-LKW-Teile
Basisinformation
Modell Nr. | LKW-Teile |
Typ | Motor |
Zertifizierung | ISO9001 |
Teile des Antriebssystems | Suspension |
Teile des elektrischen Systems | Startsystem |
Teile des Bremssystems | Übertragung |
Teile des Übertragungssystems | Getriebewelle |
Teile des Lenksystems | Lenkübertragungsgerät |
Farbe | Schwarz |
Qualität | Hohes Level |
Verpackung | Neutrale Verpackung |
Bewerben für | Schwerlast-LKW |
Größe | OEM-Standardgröße |
Zahlung | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Anwendung | HOWO, Schwerer LKW.Sinotruck/Shacman |
Material | Standardmaterial, Original |
Lieferung | Unverzügliche Lieferung |
Ladehafen | Jeder Hafen in China |
Zertifikat | ISO9001 |
Lieferfähigkeit | 10000 Stück/pro Woche |
Produktname | Schwerlast-LKW-Teile |
Freunde | 1 Stück |
Transportpaket | Holzkiste, Palette, Karton |
Warenzeichen | Lianwo |
Herkunft | Frauen |
Produktionskapazität | 50000/Yearsinotruk HOWO Autoteile Wabco Lufttrockner |
Produktbeschreibung
Shandong PX Minenkipper:
Shandong PX Bergbau-Muldenkipper | ||||||
Typ: | PX48MT | PX65MT | PX65 Sprinkler | PX90MTYQ/PX90ATYQ | PX95MTYQ/PX95ATYQ | |
Fahrerhaus: | Umkehrbare, versetzte Breitbaukabine | Umkehrbare, versetzte Breitbaukabine | Umkehrbare, versetzte Breitbaukabine | Umkehrbare, versetzte Breitbaukabine | Umkehrbare, versetzte Breitbaukabine | |
Motortyp/PS: | Wei Chai 340 PS | Weichai 380 PS | Weichai 380 PS | WEICHAI 420/430/480 PS YUCHAI 460 PS | YUCHAI 520 PS/WEICHAI 530 PS | |
Übertragungsart: | Schneller RTD11509C | SCHNELL 7DS220 | SCHNELL 7DS220 | SCHNELL 7DS220/8DS240A/Allison 4500 | FAST 8DS260/FAST&FC6A250PR | |
Lenkmotor: | ShaShiJiuLong Lenkmotor | ShaShiJiuLong Lenkmotor | ShaShiJiuLong Lenkmotor | Vollhydraulischer Servolenkungsmotor | Vollhydraulischer Servolenkungsmotor | |
Vorder-/Hinterachse: | PX9T-Gussstahl-Vorderachse/PX 16T-Guss-Mittel-/Hinterachse mit doppelter Untersetzung | PX13T-Gussstahl-Vorderachse/PX 25T-Guss-Mittel-/Hinterachse mit doppelter Untersetzung | PX13T-Gussstahl-Vorderachse/PX 25T-Guss-Mittel-/Hinterachse mit doppelter Untersetzung | PX19T-Vorderachse aus geschweißtem Stahl/PX 35T-Guss-Mittel-/Hinterachse mit doppelter Untersetzung | PX25T-Vorderachse aus geschweißtem Stahl/PX 35T-Guss-Mittel-/Hinterachse mit doppelter Untersetzung | |
Rahmen: | Flexibler Rahmen mit Weidengelenk 320*90*8 | Geschweißter halbstarrer Würfelrahmen 450*130 | Geschweißter halbstarrer Würfelrahmen 450*130 | Geschweißter halbstarrer Würfelrahmen 450*130 | Geschweißter halbstarrer Würfelrahmen 450*130 | |
Innenmaß des Körpers (mm): | 5400*2350*1500 | 5600*2850*1550 | 11000*3200*3900 | 5850*3200*1750 | 6000*3310*1750 | |
Beschreibung: | Chassisbasis 8+8Zweischichtiger Verbundstoff, Sideboard 8, Rückwand 10, T700Hochfeste Platte, Fronterhöhung, Zylinder Hyva, U-Größe-Wagen | Q345 Unterer Rand 16 mm, Seitenbrett 12 mm, Fronthebevorrichtung, Hyva-Zylinder, geneigter Heckkasten, mit Heckklappe | Q345-Material, hydraulische Zapfwelle, Wasserwerferreichweite >= 25 m, Sprinklerbreite >= 14 m, elektrische Rohrheizung, zwei hohe Sprinkler und zwei niedrige Sprinkler | Q345 Unterer Rand 16 mm, Seitenbrett 12 mm, Fronthebevorrichtung, Hyva-Zylinder, geneigter Heckkasten, mit Heckklappe | Q345 Unterer Rand 16 mm, Seitenbrett 12 mm, Fronthebevorrichtung, Hyva-Zylinder, geneigter Heckkasten, mit Heckklappe | |
Reifen: | 12.00 R20-Bergbaureifen | 14.00-24 Bergbaureifen | 14.00-24 Bergbaureifen | 14.00-25 Bergbaureifen | 16.00-25 Bergbaureifen | |
Federung vorne/hinten: | Einzelradaufhängung | Komplett verschweißte Ausgleichsaufhängung, verstärkte, abnehmbare Ausgleichswelle | Komplett verschweißte Ausgleichsaufhängung, verstärkte, abnehmbare Ausgleichswelle | Komplett verschweißte Ausgleichsaufhängung, verstärkte, abnehmbare Ausgleichswelle | Komplett verschweißte Ausgleichsaufhängung, verstärkte, abnehmbare Ausgleichswelle | |
Blattfeder für Vorder-, Mittel-, Hinterachse: | Vorne: 10, Hinten: 13 | 15/100*16,12/100*30 | 15/100*16,12/100*30 | Vorne: Öl-Gasfeder, Hinten: 120*32*11 | Vorne: Öl-Gasfeder, Hinten: 120*32*13 | |
Bremssystem: | SORL-System | SORL-System | SORL-System | SORL-System | SORL-System | |
Andere: | Luftfilter Stufe 3, Abgasbremse, Heizung für Grundplatte, Steinreihen, Fahrgestellschutz, Batterie, Kraftstofftankschutz, vorderer Kotflügel, Rückspiegelverstärkung, LED-Standlicht und Rücklicht, Rückfahrkamera | Luftfilter Stufe 3, Abgasbremse, Heizung für Grundplatte, Steinreihen, Fahrgestellschutz, Batterie, Kraftstofftankschutz, vorderer Kotflügel, Rückspiegelverstärkung, LED-Standlicht und Rücklicht, Rückfahrkamera | Luftfilter Stufe 3, Abgasbremsung, Steinreihen, Fahrgestellschutz, Batterie, Kraftstofftankschutz, vorderer Kotflügel, Rückspiegelverstärkung, LED-Standlicht und Rücklicht, Rückfahrkamera | Luftfilter Stufe 3, Abgasbremse, Heizung für Grundplatte, Steinentferner, Fahrgestellschutz, vorderer und hinterer Kotflügel, Rückspiegelverstärkung, LED-Standlicht und Rücklicht, zentralisiert, Rückfahrkamera | Luftfilter Stufe 3, Abgasbremse, Heizung für Grundplatte, Steinentferner, Fahrgestellschutz, vorderer und hinterer Kotflügel, Rückspiegelverstärkung, LED-Standlicht und Rücklicht, Zentralsystem, Rückfahrkamera | |
Leergewicht (kg): | 15000 | 22000 | 24000 | 30000 | 33000 | |
Nennlast (kg): | 30000 | 43000 | 41000 | 60000 | 62000 | |
Nenngesamtgewicht (kg): | 45000 | 65000 | 65000 | 90000 | 95000 | |
Gesamtabmessungen (mm): | 8750*2560*3450 | 8680*3050*3800 | 11000*3200*3900 | 9100*3450*4080 | 9300*3500*4260 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 70 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Min. Bodenfreiheit (mm): | 314 | 365 | 380 | 380 | 435 | |
Min. Wenderadius (m): | ≤8 | ≤10m | ≤12m | ≤12 | ≤12 | |
Maximale Steigfähigkeit (%): | 30 | 40 % | 35 % | 30 | 30 | |
Achsbasis (mm): | 3825+1350 | 3650+1560 | 4600+1560 | 3800+1560 | 3800+1690 | |
Radspannweite (vorne/hinten)(mm): | Vorne: 1939, Hinten: 1840 | Vorne 2368, Hinten: 2252 | Vorne 2368, Hinten: 2252 | Vorne: 2792, Hinten: 2526 | Vorne: 2792, Hinten: 2526 | |
Fassungsvermögen des Öltanks (L): | 400L Stahlöltank | 400L Stahlöltank | 400L Stahlöltank | 450L Stahlöltank | 600LStahl-Öltank | |
Körperkapazität: | 19m³ | 25m³ | 40m³ | 33m³ | 35m³ | |
Optional: |
Was können wir liefern?
1.Sinotruk/Weichai-Motorteile
Kurbelwelle, Pleuel, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kolben, Schwungrad, Zylinderlaufbuchse, Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen, Pleuel, Lager, Kurbelwellenlager, Einlass- und Auslassventil, Ventilfedern, Nockenwelle, Stößel, Nockenwellenlager, Kraftstofftank, Kraftstoff Pumpe, Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölfilter, Batterie, Lichtmaschine, Anlasser, Anlasser, Zündspule, Wasserpumpe, Kühler, Lüfterkupplungen, Lüfter, Thermostat, Ölpumpe, Druckbegrenzungsventil ..
2.Sinotruk/FAST Getriebeteile
Primärwelle, 2. Welle, Zwischenwelle, 2/3 zugehöriges Zahnrad, 2. Gang (1/2/3/4/5), Rückwärtsgang, Zwischenwelle (1/2/3/4/5), Synchronisierungsbaugruppe, Synchronschieber, Getriebe, Getriebegehäuse, Getriebedeckel, mittlere Getriebeabdeckung, Schaltgabelbaugruppe, Zapfwelle ...
3. Fahrwerksteile
Kupplungsdeckel, Kupplungsscheibe, Radnabe, Bremstrommel, Bremsbeläge, Bremsbacken, Schloss, Kabelbaum, Antriebswelle, Vorderachse, Achsschenkel, Lenkarm, Kreuzgelenke, Hinterachse, Hauptgetriebe, Differential, Achse, Planetengetriebe , Sonnenrad, Ritzel und Kegelrad, Feder, Stoßdämpfer, Stabilisatoren, Lenkstange, gerade Stange, Stangengelenk, Radreduzierer, Steckachse, hintere Schale ... ..
WARUM UNS WÄHLEN: 1. Wir haben 14 Jahre Erfahrung im Geschäft mit Autoersatzteilen. 2. Gute Qualität, angemessener niedrigerer Preis Sie können eine Auswahl an Produkten für schwere Lastkraftwagen auswählen. Bei Bedarf oder Interesse senden Sie uns gerne Ihre detaillierte Anfrageliste.
FAQ
Q1. Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Generell verpacken wir unsere Waren in neutralen Kartons und braunen Kartons. Wenn Sie ein rechtsgültiges Patent angemeldet haben,Wir können die Waren nach Erhalt Ihrer Autorisierungsschreiben in Ihre Markenkartons verpacken.
Q2. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete
bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q3. Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 15 bis 30 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt davon ab
auf die Artikel und die Menge Ihrer Bestellung.
F5. Können Sie gemäß den Mustern produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
F6. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100%-Test durch
F7: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut?
A:1. Wir sorgen für gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren.
2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihm.
egal woher sie kommen.